
VEOAUTO PUIDUHAKKURID
Balmax on Mus-Max puiduhakkurite ainuesindaja Eestis, Lätis ja Leedus.
MUS-MAX on Austria pereettevõte, mis alustas metallitöödega juba 1859. aastal. Puiduhakkureid toodetakse selles tehases alates 1994. aastast. Tänaseks kasutatakse neid kvaliteetseid hakkureid üle kogu Euroopa, Jaapanis ning isegi Aafrikas. Mobiilsed hakkurid on stabiilsed, hästi projekteeritud ja praktilised. Masinates kasutatakse trummelhakkureid, mis võimaldavad toota kvaliteetset hakkepuitu.
Meie poolt pakutavate hakkurite nimistusse kuuluvad nii veoauto mootoril töötavad kui ka iseseisva mootoriga veoautohakkurid ning traktori järelhaagises veetavad puiduhakkurid. Hakkepuidu tootlikkus ulatub sõltuvalt mudelist 300 puistekuupmeetrini tunnis.
Juhime tähelepanu, et tootlikkused on välja toodud indikatiivselt sõltuvalt MUS-MAX hakkuri võimsusest. Lisaks tuleb arvesse võtta operaatori kogemused ning tõstuki ja käitava mootori võimsus.
Vajadusel saadame teile kataloogi või korraldame demo. Huvi korral ootame teie kirja!
Viimase kataloogiga saab tutvuda ka siin!
Aitame ka kasutatud Mus-Max puiduhakkuri leidmisel Euroopast või müügisoovi korral! Ehk leidub meelepärane siin. Kui ei, saatke täpsem soov.
WT 9XL NMV | WT 10XL NMV | WT 11 NMV | WT 11XL NMV | WT 12 NMV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Feed opening (wxh) | cm | 82x70 | 98x75 | 114x75 | 135x80 | 135x90 |
Maximum tree bore | cm | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 |
Chipperpower* | Srm/h | 130 | 180 | 200 | 240 | 300 |
Number of chipperknifes/blades | pcs. | 10 | 5/10/12 | 5/10/14 | 6/12/14 | 6/12/14 |
Highest ejection height* | m | 4,80 | 5,20 | 5,20 | 5,60 | 5,30 |
Maximum casting distance* | m | 12,0 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 |
Dimensions (L x W x H)** | m | 5,8x2,5x3,80 | 6x2,5x4,0 | 6,3x2,5x4,0 | 7,2x2,5x4,0 | 6,6x2,5x4,0 |
Dead weight with crane** | t | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 |
Infeed belt length | m | 1,1 oder 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,15 |
Truck power | HP | 400-500 | 510-550 | 520-630 | 520-630 | 520-630 |
Number of truck axles | pcs. | 3 | 3 | 3/4 | 4 | 4 |
Example truck*** | Mercedes Benz
Arocs 2646L / Volvo FH13 6x4 | Mercedes Benz
Arocs 3352L 6x6 / Volvo FH13/16 6x4 | Mercedes Benz
Arocs 3252L 8x4 / Volvo FH16 8x4 | Mercedes Benz
Arocs 3263L / Volvo FH16 8x4 | Mercedes Benz
Arocs 3263L / Volvo FH16 10x4 |
ESINDAME








